Files
harfbuzz/src/OT
Behdad Esfahbod 690af7aa69 [GPOS] Sanitize Device tables lazily
This speeds up face loading for variable fonts by 80%!

Comparing before to after
Benchmark                                                                          Time             CPU      Time Old      Time New       CPU Old       CPU New
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BM_Font/load_face_and_shape/Roboto-Regular.ttf/hb                               -0.0368         -0.0366            20            20            20            19
BM_Font/load_face_and_shape/RobotoFlex-Variable.ttf/hb                          -0.7149         -0.7162            77            22            77            22
BM_Font/load_face_and_shape/RobotoFlex-Variable.ttf/var/hb                      -0.7241         -0.7255            80            22            79            22
BM_Font/load_face_and_shape/SourceSansPro-Regular.otf/hb                        -0.1441         -0.1445            28            24            28            24
BM_Font/load_face_and_shape/AdobeVFPrototype.otf/hb                             -0.7893         -0.7910            66            14            66            14
BM_Font/load_face_and_shape/AdobeVFPrototype.otf/var/hb                         -0.7865         -0.7882            67            14            66            14
BM_Font/load_face_and_shape/SourceSerifVariable-Roman.ttf/hb                    -0.8895         -0.8900           227            25           226            25
BM_Font/load_face_and_shape/SourceSerifVariable-Roman.ttf/var/hb                -0.8895         -0.8900           226            25           225            25
BM_Font/load_face_and_shape/Comfortaa-Regular-new.ttf/hb                        -0.5512         -0.5531            42            19            42            19
BM_Font/load_face_and_shape/NotoNastaliqUrdu-Regular.ttf/hb                     -0.1511         -0.1510           227           192           225           191
BM_Font/load_face_and_shape/NotoSerifMyanmar-Regular.otf/hb                     -0.1494         -0.1498            41            35            40            34
OVERALL_GEOMEAN                                                                 -0.6443         -0.6456             0             0             0             0
2023-06-30 11:05:54 -06:00
..
2023-06-29 20:56:16 -06:00